0.00€
Оформить заказ
Электропогрузчики (погрузчики электрические) – это вид складской техники, используемый для погрузочно-разгрузочных работ, преимущественно в закрытых складских комплексах.
Когда выбрать погрузчик с типом электропривода?
Обращаем внимание на условия эксплуатации, интенсивность погрузочной техники на складском комплексе, торговой площадке и тип товара.
Электропогрузчики используются в складах с ровными поверхностями, плюсовым температурным режимом (кроме специальных комплектаций cold store) и циклическим графиком эксплуатации, позволяющим разделять режимы эксплуатации 8-10 часов и зарядку 8-10 часов.
«Электрокара» это самый компактный тип техники среди погрузчиков. Они имеют самую малую ширину рабочего коридора. Поэтому являются неотъемлемыми помощниками для работы на рампах, в зонах комплектации товара, для разгрузки грузовиков, для быстрого перемещения товара в логистических комплексах.
Если вы работаете с продуктами питания, кормами для животных, текстилем, химией и т.д., которым вредят выхлопы погрузочной техники с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – то вам нужен именно электропогрузчик.
Мы с радостью подберем тип электропогрузчика в соответствии с вашими потребностями.
Обращайтесь по номеру: 097 82 44 234 или по почте impex.forklift@gmail.com
 
					%20(18рік,%204.9м)%20(-----)%2000.00.25/00490%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(-----)%2000.00.25/01360-1%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(18рік,%203.3м)%20(-----)%2000.00.25/13307%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(19рік,%203.1м)%20(ТОРГ-ДІМ)%2023.05.25/601600%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(-----)%2000.00.25/00269%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(-----)%2000.00.25/00101%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(-----)%2000.00.25/00072%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(----)%2000.00.25/зображення_viber_2024-10-24_20-47-42-671-228x228.jpg) 
									%20(----)%2000.00.25/зображення_viber_2024-01-25_15-33-28-608-228x228.jpg) 
									%20(-----)%2000.00.25/зображення_viber_2024-05-30_18-42-18-195-228x228.jpg) 
									%20(----)%2000.00.25/зображення_viber_2023-06-19_11-47-49-326-228x228.jpg) 
									%20(------)%2000.00.25/11269%20(1)-228x228.jpg) 
									%20(МЕНКОМ%20ГРУП)%2027.10.23/зображення_viber_2023-10-19_15-37-50-016-228x228.jpg) 
									%20(АГРОПАРТНЕР-1)%2008.09.23/зображення_viber_2023-09-08_12-41-44-239-228x228.jpg) 
									%20(ТРІАДА-ЮГ)%2031.07.23/зображення_viber_2023-07-28_18-33-00-642-228x228.jpg) 
									%20(ПакТобі)%2010.07.23/зображення_viber_2023-07-10_18-28-28-727-228x228.jpg) 
									%20(ЕКО-СНЕК)%2020.06.23/зображення_viber_2023-06-20_15-47-13-479-228x228.jpg) 
									%2016.11.22/зображення_viber_2022-11-01_18-01-38-710-228x228.jpg) 
									%2001.11.22/зображення_viber_2022-11-01_16-14-24-216-228x228.jpg) 
									%20(Кищенці)%2024.05.23/зображення_viber_2023-05-23_11-06-36-091-228x228.jpg) 
									 
									 
									%2000.00.21/зображення_viber_2021-09-30_14-43-40-763-228x228.jpg) 
									%2015.12.21/зображення_viber_2021-12-14_15-38-32-812-228x228.jpg)